NEWCOM纽卡姆FR-4多功能红点瞄准镜
SKU
Description
技术参数:
功能 | 振动传感器开关 | ● |
自动休眠 | ● | |
亮度记忆 | ● | |
光学参数 | 工作原理 | 反射式 |
有效口径(mm) | Φ20 | |
光源 | 图标 LED | |
红点尺寸 | 2MOA | |
圆环尺寸 | 65MOA | |
分化选择(点圈切换) | ● | |
透镜多层镀膜 | ● | |
视差 | <1.5MOA | |
电参数 | 电池 | CR2032 |
电池寿命(最长) | 10000h | |
亮度设置 | 8 档白天/4 档夜视 | |
亮度调节 | 加减按键 | |
低电量报警 | ● | |
机械参数 | 材料 | 7075-T6 |
表面处理 | 黑色阳极氧化 | |
调整每咔嗒值 | 0.5MOA | |
调整范围 | ±50MOA | |
安装方式 | 皮卡汀尼导轨 | |
环境参数 | 储存温度(℃) | -50℃~70℃ |
工作温度(℃) | -40℃~60℃ | |
防水等级 | IP67 1米/30分钟 | |
抗冲击与振动 | 1000G | |
外形尺寸 | 长度×宽度×高度(mm) | 63×40.9×44.8(本体) |
中心高(mm) | 12.5(本体)/18.8(带夹紧座) | |
重量(g) | 94(本体)122(含电池) |
产品简介:
LED 分化图形由 2MOA 的中心点、65MOA 的圆环,以及指示水平 垂直的四条短线段组成。通过光学系统观测分划图形,在 100 米远的位置, 65MOA 的圆环直径近似等于 170cm。分划图形可通过按键切换。
产品特点:
- 分化图形由 2MOA 的中心点、65MOA 的圆环。
- 本机具有良好的防水,防雾,防震性能。
- CNC铣削精密加工,硬铝壳体。
- 快速装夹支座连接,适用于MIL-STD-1913导轨安装。