NEWCOM纽卡姆RNT-11红外热成像仪 红外双光融合热成像夜视仪384X288 19mm
SKU
Description
产品参数:
传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 |
最大图像尺寸 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
NETD | <45mK(@25°C,F#=1.0) |
热成像镜头焦距 | 19mm |
探测距离 | 750m |
视场角 | 11.83°×8.88° |
最大光圈值 | F1.0 |
帧频 | 50fps |
聚焦模式 | 手动调焦 |
传感器类型 | 低照度探测器 |
最大图像尺寸 | 1920×1080 |
显示分辨率 | 1024×768 |
显示器 | OLED |
图像模式 | 白热模式,黑热模式,红热模式,融合模式,可见光模式,双光融合模式 |
场景模式 | 识别模式,丛林模式 |
电子放大 | 1×,2×,4×,8× |
亮度调节 | 1~5挡可调 |
对比度调节 | 1~5挡可调 |
视度调节 | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
接口 | 支持TYPE-C |
抓图 | 支持 |
录像 | 支持 |
滚轮按键 | 支持 |
激光指示 | 支持 |
测距 | 支持 |
供电方式 | 可拆卸电池 |
存储 | 支持,内置EMMC v5.1接口高速存储(最大16GB) |
续航时间 | 当环境温度达到25℃,关闭Wi-Fi,CVBS,可见光功能时,可连续运行4.5h |
工作温度 | -30~55℃ |
防护等级 | IP67 |
重量 | <510g |
尺寸 | ≤87mm×73.3mm×167.8mm |
产品介绍:
手持观测热像仪,配备了384×288红外探测器、1920×1080可见光低照度探测器和1024×768的OLED显示屏,具有基本观测,WIFI热点,热点追踪,双光图像融合,激光测距等特色功能,用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、徒步、旅游等场景。
产品特点:
热成像机芯功能
采用被动红外热成像技术
分辨率384×288,高灵敏度探测器,支持对比度调节
支持3D降噪功能,图像细节增强功能
镜头19mm
可见光机芯功能
采用低照度探测器
分辨率1920×1080
显示功能
采用0.39寸OLED显示屏
分辨率1024×768
支持热成像/可见光/双光融合图像
电源系统
可拆卸电池
当环境温度达到25℃,关闭Wi-Fi,CVBS,可见光功能时,可连续运行4.5h
系统功能
支持Wi-Fi热点
内置EMMCv5.1接口高速存储(最大16GB),可支持拍照/录像
支持数字放大
支持激光指示
支持高精度激光测距
支持TPYE-C接口
支持滚轮旋钮